![]() |
![]() |
Résultats de nos compétitions |
|||
| TOURNOI DE VILLERS OUTREAUX DU 24 & 25 JUILLET 2025 : | |||
| 1e | Alex OPRI (Allemagne) | ||
| 2è | Matéo GUERRERO | ||
| 3è | Andrea SGATTONI (Italie) | ||
| Aussie Round : Alex OPRI : 79 pts | |||
| Vitesse : Matéo GUERRERO : 16"95 | |||
| Precision : Alex OPRI: 92 pts | |||
| Endurance : Alex OPRI : 65 rattrapages | |||
| Acrobatique : Alex OPRI : 136 pts | |||
| MTA : Olivier DUPRET: 62"60 | |||
| CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VILLERS OUTREAUX DU 1er & 2 JUILLET 2023 : | |||
| 1e | Andrea SGATTONI (Italie) | ||
| 2è | Olivier DUPRET | ||
| 3è | Olivier CHELMAS | ||
| Aussie Round : Olivier DUPRET: 68 pts | |||
| Vitesse : Paul CHALUMEAU: 25"35 | |||
| Precision : Yves CAZE : 50 pts | |||
| Endurance : Andrea SGATTONI : 50 rattrapages | |||
| Acrobatique : Olivier CHELMAS : 75 pts | |||
| MTA : Andrea SGATTONI : 31"81 | |||
| TOURNOI DE VILLERS OUTREAUX DU 24 & 25 JUILLET 2021 : | |||
| 1e | Andrea SGATTONI (Italie) | ||
| 2è | Arnaud TRIBILLON | ||
| 3è | Guillem PARMAIN | ||
| Aussie Round : Yves CAZE : 77 pts | |||
| Vitesse : Andrea SGATTONI : 28"44 | |||
| Precision : Andrea SGATTONI : 70 pts | |||
| Endurance : Guillem PARMAIN : 42 rattrapages | |||
| Acrobatique : Andrea SGATTONI / Arnaud TRIBILLON : 89 pts | |||
| MTA : Sébastien GUIHEUX : 38"48 | |||
| TOURNOI DE VILLERS OUTREAUX DU 7 & 8 JUILLET 2018 : | |||
| 1e | Andrea SGATTONI (Italie) | ||
| 2è | Alex OPRI (Allemagne) | ||
| 3è | Sébastien GUIHEUX | ||
| Aussie Round : Loofy BOITEUX : 68 pts | |||
| Vitesse : Alex OPRI : 20"07 | |||
| Precision : Christophe DAUTRICHE / Alex OPRI : 68 pts | |||
| Endurance : Andrea SGOTTINI : 55 rattrapages | |||
| Acrobatique : Alex OPRI : 83 pts | |||
| MTA : Andrea SGATTONI : 44"66 | |||
![]() |
TOURNOI DE VILLERS OUTREAUX DU 2 & 3 JUILLET 2016 : | ||
| 1e | Manuel SCHUTZ (Suisse) | ||
| 2è | Michel APPRIOU | ||
| 3è | Andrea SGATTONI (Italie) | ||
| Aussie Round : Manuel SCHUTZ : 60 pts | |||
| Vitesse : Andrea SGATTONI : 26"78 | |||
| Precision : Stéphane GIGON : 62 pts | |||
| Endurance : Manuel SCHUTZ : 44 rattrapages | |||
| Acrobatique : Manuel SCHUTZ : 90 pts | |||
| MTA : Manuel SCHUTZ : 33"31 | |||
![]() |
TOURNOI DE CAMBRAI DU 27 JUILLET 2003 : | ||
| 1e | Alex OPRI (Allemagne) | ||
| 2è | Manuel SCHUTZ (Suisse) | ||
| 3è | Yves CAZE | ||
| Aussie Round : Alex OPRI : 82 pts | |||
| Vitesse : Oliver THIENHAUS (Allemagne) : 20"51 | |||
| Precision : Christophe DAUTRICHE : 48 pts | |||
| Endurance : Arnaud TRIBILLON : 66 rattrapages | |||
| Acrobatique : Manuel SCHUTZ : 164 pts | |||
| MTA : Yurg SCHEDLER (Suisse) : 28"81 | |||
![]() |
TOURNOI DE CAMBRAI DU 26 JUILLET 2003 : | ||
| 1e | Thomas SZARTOWICZ (Allemagne) | ||
| 2è | Manuel SCHUTZ (Suisse) | ||
| 3è | Alex OPRI (Allemagne) | ||
| Aussie Round : Thomas SZARTOWICZ : 72 pts | |||
| Vitesse : Oliver THIENHAUS (Allemagne) : 22"66 | |||
| Precision : Manuel SCHUTZ : 37 pts | |||
| Endurance : Alex OPRI : 46 rattrapages | |||
| Acrobatique : Thomas SZARTOWICZ : 82 pts | |||
| COUPE DE FRANCE DES CLUBS, 7 & 8 JUILLET 2001 : | |||
| 1e | Cambresis Boomerang Club | ||
| 2è | Pop Art | ||
| 3è | Art Boomerang Club | ||
| Team acrobatique : CBC : 120 pts | |||
| Team relais : CBC : 2'28"27 | |||
| Team super catch : CBC, Epinal : 26 pts | |||
| Team endurance : CBC : 42 rattrapages | |||
| Team precision : Pop Art, ABC : 43 pts | |||
| Team aussie round : Pop Art : 70 pts | |||
| Team shiva round : CBC : 2'33"49 | |||
![]() |
TOURNOI DE CAMBRAI DU 16 JUILLET 2000 : | ||
| 1e | Yves CAZE | ||
| 2è | Christophe DAUTRICHE | ||
| 3è | Didier BONIN | ||
| Aussie Round : Didier BONIN : 77 pts | |||
| Vitesse : Didier BONIN : 21"87 | |||
| Precision : Christophe DAUTRICHE : 42 pts | |||
| Endurance : Sylvain MOLON : 43 rattrapages | |||
| MTA : Christophe DAUTRICHE : 35"51 | |||
![]() |
TOURNOI DE CAMBRAI DU 15 JUILLET 2000 : | ||
| 1e | Didier BONIN | ||
| 2è | Christophe DAUTRICHE | ||
| 3è | Yves CAZE | ||
| Aussie Round : Christophe DAUTRICHE : 44 pts | |||
| Vitesse : Pau Taion HAN : 31"10 | |||
| Precision : Christophe DZIEDZIC : 30 pts | |||
| Endurance : Christophe DAUTRICHE : 32 rattrapages | |||
| Acrobatique/Doubling : Christophe DAUTRICHE : 44 pts | |||
![]() |
TOURNOI DE CAMBRAI DU 3 et 4 JUILLET 1999 : | ||
| 1e | Yves CAZE | ||
| 2è | Gerrit LEMKAU (Allemagne) | ||
| 3è | Daniel ABELEIRAS | ||
| Aussie Round : Julien KERJAN : 85 pts | |||
| Vitesse : Yves CAZE : 23"06 | |||
| Precision : Gerrit LEMKAU, Yves CAZE : 42 pts | |||
| Endurance : Daniel ABELEIRAS : 53 rattrapages | |||
| MTA : Erik LEFERINK (Pays Bas) : 36"69 | |||
| Acrobatique/Doubling : Franck DOUETIL : 87 pts | |||
![]() |
TOURNOI DE CAMBRAI DU 14 ET 15 JUIN 1997 : | ||
| 1e | Fridolin FROST (Allemagne) | ||
| 2è | Christophe DAUTRICHE | ||
| 3è | Jérôme ROYO | ||
| Aussie Round : Eugène CINAL : 68 pts | |||
| Vitesse : Fridolin FROST (Allemagne): 24"19 | |||
| Precision : Jérôme ROYO: 42 pts | |||
| Endurance : Christophe DAUTRICHE : 52 rattrapages | |||
| MTA : Jérôme ROYO : 45"88 | |||
| Acro/Doubling : Fridolin FROST (Allemagne): 90 pts | |||
![]() |
TOURNOI DE CAMBRAI DU 20 et 21 JUILLET 1996 : | ||
| 1e | Adam RUFH (Etats-Unis) | ||
| 2è | Thomas HERRMANN | ||
| 3è | Jérôme ROYO | ||
| Aussie Round : Gregg SNOUFFER (Etats-Unis): 71 pts | |||
| Vitesse : Yves CAZE : 17"17 | |||
| Precision : Adam RUFH (Etats-Unis): 33 pts | |||
| Endurance : Yves CAZE : 42 rattrapages | |||
| MTA : Oliver THIENHAUS (Allemagne): 43"01 | |||
| Acrobatique/Doubling : Adam RUFH/Jérôme ROYO | |||
![]() |
TOURNOI DE CAMBRAI DU 29 ET 30 JUILLET 1995 : | ||
| 1e | Didier BONIN | ||
| 2è | Didier PHILISPART | ||
| 3è | Yves CAZE | ||
| Aussie Round : Didier PHILISPART : 72 pts | |||
| Vitesse : Yves CAZE : 21"66 | |||
| Precision : Stéphane MARGUERITE : 41 pts (record du Canada) | |||
| Endurance : Yannick CHARLES : 52 rattrapages | |||
| MTA : Philippe PICGIRARD : 39"04 | |||
| Acrobatique/Doubling : Didier BONIN | |||
Le Cambrésis Boomerang Club a été créé en 1991. A l'époque, quelques clubs nordistes existaient déjà. Depuis lors quelques uns de ses membres se sont hissés jusqu'au plus haut niveau internationnal. |